Nahrungsmittel

kcal kJ
Zander, 150 Gramm Rohgewicht 135 565
Zaziki, 1 Portion, 150 Gramm 110 460
Zartbitter Sahne Tafel 520 2410
Zimtstern, 15 Gramm 65 265
Zitrone, frisch, 80 Gramm 30 135
Zitronenlimonade 0,2l 65 270
Zitronensaft, 1 Kaffeelöffel, 5 Milliliter 2 5
Zucchini, 200 Gramm geputzte Rohware 40 160
Zucker, braun, 1 gehäufter Esslöffel, 20 Gramm 80 330
Zucker, braun, 1 gehäufter Kaffeelöffel, 8 Gramm 30 130
Zucker, weiß, 1 gehäufter Esslöffel, 20 Gramm 80 335
Zucker, weiß, 1 gehäufter Kaffeelöffel, 8 Gramm 30 130
Zuckerrohrsaft 10g 40 165
Zuckerkuchen, 1 Stück, 70 Gramm 255 1065
Zuckerwürfel, 1 Stück, 2,5 Gramm 10 40
Zunge, 1 Portion, 125 Gramm 225 945
Zungenwurst, 30 Gramm 115 485
Zwetschgenkuchen, Hefeteig, 1 Stück, 100 Gramm 180 745
Zwetschgenwasser 40 Vol.-% 2cl 45 185
Zwieback, eifrei, 10 Gramm 40 160
Zwiebel, 1 mittelgroße, 50 Gramm 15 70
Zwiebelkuchen, Hefeteig, 1 Stück, 75 Gramm 165 705

 

 »  Startseite
 »
  Kalorientabelle
 » 
Diäten
 »  Gesund Abnehmen
 »
 BMI Rechner
 »  Rezepte
 »  Buchtipps    

 



 
Impressum     Sitemap     Links