Nahrungsmittel

kcal kJ
Wachtel 100g 110 465
Waffel, 1 Stück mit Schokoladenüberzug, 10 Gramm 55 230
Waffelmischung mit Cremefüllung, 10 Gramm 50 200
Waller (Wels) 150g 245 1020
Walfleisch 125g 170 710
Walnüsse, 5 Kerne, 20 Gramm 135 565
Weihnachtsstollen, 100 Gramm 380 1585
Weinbrand, 38 Volumenprozent, 2 Zentiliter 40 175
Weincreme, 125 Gramm 285 1200
Weingummi, 10 Gramm 35 140
Weinschaumsoße, 60 Milliliter 120 495
Weinschorle, 1/8 Liter 45 185
Weintrauben, frisch, 125 Gramm 90 375
Weißbrot, 1 Scheibe, 40 Gramm 100 415
Weißkohl, 200 Gramm geputzte Rohware 50 200
Weißwein, mittlere Qualität, 1/8 Liter 85 370
Weizenbier, 0,5 Liter 230 850
Weizenkeime, grob gemahlen, 1 leicht gehäufter Esslöffel, 12 Gramm 50 200
Weizenkleie, 1 leicht gehäufter Esslöffel, 6 Gramm 10 45
Weizenmischbrot, 1 Scheibe, 45 Gramm 105 435
Westfälischer Saftschinken, 30 Gramm 40 160
Whisky Scotch, 43 Volumenprozent, 4 Zentiliter 95 395
Wiener Würstchen, 1 Paar, 70 Gramm 200 830
Wildente, 125 Gramm Rohgewicht 135 565
Wildreis, 1 Portion, 30 Gramm 100 420
Wildschwein, Keule, 125 Gramm Rohgewicht 140 590
Windbeutel mit Schlagsahne, 1 Stück, 100 Gramm 260 1090
Wirsingkohl, 200 Gramm geputzte Rohware 65 270
Wodka, 40 Volumenprozent, 2 Zentiliter 45 185
Wurstbrot (Streichwurst), 1 Scheibe, 75 Gramm 250 1040

 

 »  Startseite
 »
  Kalorientabelle
 » 
Diäten
 »  Gesund Abnehmen
 »
 BMI Rechner
 »  Rezepte
 »  Buchtipps    

 



 
Impressum     Sitemap     Links