Nahrungsmittel

kcal kJ
Paniermehl, 1 leicht gehäufter Esslöffel, 20 Gramm 70 290
Paprikaschoten, Peperoni, 200 Gramm geputzte Rohware 40 165
Paranüsse, 3 Kerne, 15 Gramm 120 515
Parmesan, 35 Prozent Fett (Trockenmasse), 1 gestrichener Esslöffel, 10 Gramm 40 155
Petersilie, gehackt, 1 gehäufter Kaffeelöffel, 2 Gramm 1 5
Petersielienwurzel, 5 Gramm 2 5
Pfefferkuchenherz, ungelüftet, 4 Gramm 15 65
Pfeffernüsse, 6 Gramm 25 95
Pfifferlinge, Konserve, 150 Gramm 50 210
Pfifferlinge, 200 Gramm Rohware 45 190
Pfirsich Melba, 125 - 150 Gramm 330 1385
Pfirsich/Nektarine, frisch, mittelgroß, 125 Gramm 50 200
Pflaume, Trockenobst, 1 Frucht, 6 Gramm 15 60
Pflaumen, frisch, 125 Gramm 75 325
Pflaumen, Konserve, 1 Portion, 125 Gramm 90 370
Pflaumenmus, 1 Portion, 2 Kaffeelöffel, 20 Gramm 50 230
Pils, 1/4 Liter 120 500
Pistazienkerne, 25 Gramm 150 620
Plockwurst, 30 Gramm 145 615
Pommes frites, fritiert, 150 Gramm 320 1325
Popcorn, 1 leicht gehäufter Esslöffel, 2 Gramm 10 30
Popcorn, süß, 1 Beutel, 40 Gramm 150 635
Praline, pro Stück, 12 Gramm 55 230
Preiselbeeren, frisch, 125 Gramm 40 155
Preiselbeeren, 1 Esslöffel, 25 Gramm 45 190
Pudding, gekocht, 125 Gramm 120 505
Puderzucker, 1 gehäufter Kaffeellöffel, 4 Gramm 15 65
Pumpernickel, 1 Scheibe, 40 Gramm 80 335
Puten-/Truthahnbrust, geräuchert, 30 Gramm 35 145
Putenbrust/Putenschnitzel, 125 Gramm Rohgewicht 140 585
Putenkeule, 125 Gramm Rohgewicht 150 630
Putenleber, 100 Gramm 150 615

 

 »  Startseite
 »
  Kalorientabelle
 » 
Diäten
 »  Gesund Abnehmen
 »
 BMI Rechner
 »  Rezepte
 »  Buchtipps  
 

 


 
Impressum     Sitemap     Links