Nahrungsmittel

kcal kJ
Napfkuchen, 1 Stück, 75 Gramm 265 1120
Nesquik, 1 gehäufter Esslöffel, 15 Gramm 60 250
Nesquik, trinkfertig, 0,3 Liter 255 1080
Nestea pro Stück 55 235
Nestea Citrone 0,2l 65 280
Nescafé Café au lait 0,15l 55 235
Nescafé Chocafé 1/8l 145 610
Niere, 1 Portion, 125 Gramm 145 605
Nougat, 15 Gramm 250 1045
Nürnberger Lebkuchen, 40 Gramm 170 700
Nuss-Nougat-Creme, 1 Portion, 2 Kaffeelöffel, 20 Gramm 105 440
Nussecke, 50 Gramm 250 1045
Nusskuchen mit Schokolade, 1 Stück, 60 Gramm 290 1225
Nussplätzchen, 10 Gramm 50 215
Nusstorte, 1 Stück, 100 Gramm 420 1745
Nuts pro Stück 195 810

 

 »  Startseite
 »
  Kalorientabelle
 » 
Diäten
 »  Gesund Abnehmen
 »
 BMI Rechner
 »  Rezepte
 »  Buchtipps  

 

 



 
Impressum     Sitemap     Links