Nahrungsmittel

kcal kJ
Fanta Orangenlimonade, 0,2 Liter 85 365
Fasan, 125 Gramm Rohgewicht 170 700
Feige, frisch, 50 - 70 Gramm 35 150
Feige, Trockenobst, 1 Frucht, 30 Gramm 75 300
Feine Kalbsleberwurst, pro Portion, 30 Gramm 115 480
Felchen, 150 Gramm Rohgewicht 160 660
Fenchel, 1 mittelgroße Knolle 70 300
Fettarme Milch, fettarme H-Milch, 1,5 Prozent Fett, 1 Glas, 0,2 Liter 100 390
Fettarmer Joghurt, 1,5 Prozent Fett, 150 Gramm 75 315
Fette Brühe, klare Fleischsuppe (Würfel), pro 0,25 Liter 5 30
Filet, 125 Gramm Rohgewicht 240 995
Fischmac, 1 Stück, 150 Gramm 450 1885
Fleischbrühe, 1/8 Liter 20 80
Fleischsalat, 100 Gramm 360 1520
Fleischwurst am Stück, 125 Gramm 375 1575
Fondor, 3 Messerspitzen, 1 Gramm 2 10
Forelle, 150 Gramm Rohgewicht 160 675
Frankfurter Kranz, 1 Stück, 55 Gramm 185 785
Frankfurter Würstchen, 1 Paar, 100 Gramm 275 1145
Frikadellen, 150 Gramm 300 1250
Fruchtcreme (mit Ei, Gelatine und Sahne), 125 Gramm 240 995
Fruchteis, 75 Gramm 100 420
Fruchtgelee, 1 Portion, 2 Kaffeelöffel, 20 Gramm 50 215
Fruchtgelee mit 1/16 Liter Vanillesoße, 125 Gramm 80 335
Fruchtkefir, 1,5 Prozent Fett, 200 Gramm 165 690
Fruchtkefir, 3,5 Prozent Fett, 200 Gramm 200 830
Fruchtquark, 10 Prozent Fett (Trockenmasse), 100 Gramm 115 475
Fruchtquark, 20 Prozent Fett (Trockenmasse), 100 Gramm 125 520
Fruchtquark, 40 Prozent Fett (Trockenmasse), 100 Gramm 175 730
Fruchtsirup, 1 Esslöffel, 20 Gramm 55 245
Fruchtsoße, 60 Milliliter 20 90
Fruchtzucker, 1 gehäufter Esslöffel, 20 Gramm 80 335
Fruchtzucker, 1 gehäufter Kaffeelöffel, 6 Gramm 25 105
Frühlingszwiebeln, 100 Gramm 40 175
Früstücksfleisch, 30 Gramm 90 375

 

 »  Startseite
 »
  Kalorientabelle
 » 
Diäten
 »  Gesund Abnehmen
 »
 BMI Rechner
 »  Rezepte
 »  Buchtipps    

 



 
Impressum     Sitemap     Links