Nahrungsmittel

kcal kJ
Edamer, 30 Prozent Fett (Trockenmasse), 1 Scheibe, 30 Gramm 80 320
Edamer, 40 Prozent Fett (Trockenmasse), 1 Scheibe, 30 Gramm 95 400
Edamer, 45 Prozent Fett (Trockenmasse), 1 Scheibe, 30 Gramm 110 445
Edelpilzkäse, 70 Prozent Fett (Trockenmasse), 1 Scheibe, 30 Gramm 145 605
Ei, 58 - 60 Gramm (Gewichtsklasse 4), roh oder gekocht 85 350
Eierpfannkuchen, 2 Stück, ohne Zucker 440 1840
Eigelb, 19 Gramm 70 285
Eisbecher mit Sahne, Früchten und Waffel, etwa 250 Gramm 400 1675
Eisbein (Haxe), 125 Gramm Rohgewicht 360 1500
Eisbergsalat, 50 Gramm, geputzte Rohware 20 90
Eiscreme, 75 Gramm 150 630
Eisschokolade, 1 Glas, 0,2 Liter 585 2450
Eiweiß, 30 - 40 Gramm 20 80
Elisen-Lebkuchen, 40 Gramm 165 695
Emmentaler, 45 Prozent Fett (Trockenmasse), 1 Scheibe, 30 Gramm 115 485
Endivien, 50 Gramm, geputzte Rohware 5 25
Ente, 125 Gramm Rohgewicht 290 1215
Erbsen, grün, 200 Gramm geputzte Rohware 155 645
Erbsen und Möhren, Konserve, 150 Gramm 100 420
Erbsen, gelb, 60 Gramm Rohgewicht 190 800
Erdbeeren, frisch, 125 Gramm 45 190
Erdbeeren, Konserve, 1 Portion, 125 Gramm 95 395
Erdnüsse, geröstet, 1 Kaffeelöffel, 5 Gramm 30 125
Erdnussflips, 25 Gramm 120 505
Erdnussflocken, 10 Gramm 50 220
Erdnussmus, 1 Portion, 20 Gramm 130 560
Erfrischungsstäbchen, 100 Gramm 415 1745
Essig, 1 Esslöffel, 15 Milliliter 5 20

 

 »  Startseite
 »
  Kalorientabelle
 » 
Diäten
 »  Gesund Abnehmen
 »
 BMI Rechner
 »  Rezepte
 »  Buchtipps  

 

 

 
Impressum     Sitemap     Links