Nahrungsmittel

kcal kJ
Aachener Printen, 20 Gramm 80 335
Aal, 150 Gramm Rohgewicht 430 1790
Aal, geräuchert, 50 Gramm 170 700
After Eight, 8 Gramm 34 150
Alkoholfreies Bier, 1/4 Liter 60 245
Altbier, 1/4 Liter 110 450
Amerikaner, 1 Stück 220 915
Ananas, frisch, 125 Gramm 70 290
Ananas, Konserve, 1 kleine Scheibe, 35 Gramm 20 80
Apfel, frisch, mittelgroß 70 290
Apfelkompott, gezuckert, 125 Gramm 100 415
Apfelkraut, 1 Portion, 20 Gramm 50 205
Apfelkuchen (Rührteig), 1 Stück 225 935
Apfelsaft gezuckert, 0,2 Liter 95 400
Apfelschnitze, Trockenobst, 1 Portion, 25 Gramm 65 275
Artischocken, 1 Stück, etwa 100 Gramm 50 205
Aubergine, 200 Gramm geputzte Rohware 45 200
Austern, ausgelöstes Fleisch, 100 Gramm 70 285
Austernpilze, 200 Gramm Rohware 50 210
Avocado, frisch 100 - 150 Gramm 465 1960

 

 »  Startseite
 »
  Kalorientabelle
 » 
Diäten
 »  Gesund Abnehmen
 »
 BMI Rechner
 »  Rezepte
 »  Buchtipps  

 

 

 
Impressum     Sitemap     Links